• AQI
    浓度

    更新时间:2025年10月10日 04时

    站点名称 PM2.5 PM10 O3 CO SO2 NO2 AQI 质量评价 首要污染物
    市监测中心(海曙) 16 38 7 6 3 20 38
    太古小学(鄞州) 15 44 10 6 1 12 44
    白沙活动中心(江北) - - - - - - - - -
    万里学院(鄞州) 63 38 7 7 4 22 63 PM2.5
    环保大楼(北仑) 10 31 12 6 2 9 31
    龙赛医院(镇海) - - - - - - - - -
    钱湖水厂(鄞州) 40 54 6 8 2 12 54 PM10
    万里国际(高新) 12 26 21 5 2 5 26
    环保大楼(慈溪) 19 31 15 7 4 12 31
    实验小学(慈溪) 19 30 14 6 2 9 30
    龙山公园(余姚) 20 26 14 6 2 10 26
    七里浦水厂(余姚) 16 20 18 6 2 8 20
    溪口镇政府(奉化) - - - - - - - - -
    教育局(奉化) 15 22 12 5 2 8 22
    大桥市场(奉化) 40 44 10 6 2 12 44
    文峰小学(象山) 12 20 13 4 3 5 20
    新港小学(象山) 10 16 22 5 2 4 22
    跃龙站(宁海) 20 24 12 6 3 8 24
    城南小学(宁海) 16 18 12 5 2 7 18
    杭州湾职校(前湾新区) 25 43 14 6 3 9 43

    注:浓度单位为μg/m3,其中CO为mg/m3更新时间:2025年10月10日 04时

    站点名称 SO2 1小时 NO2 1小时 PM10 1小时 CO 1小时 O3 1小时 PM2.5 1小时
    市监测中心(海曙) 8 39 38 0.6 20 11
    太古小学(鄞州) 3 23 44 0.5 32 10
    白沙活动中心(江北) - - - - - -
    万里学院(鄞州) 10 43 38 0.7 20 45
    环保大楼(北仑) 5 17 31 0.6 37 7
    龙赛医院(镇海) - - - - - -
    钱湖水厂(鄞州) 6 23 58 0.7 18 28
    万里国际(高新) 5 9 26 0.5 65 8
    环保大楼(慈溪) 11 23 31 0.7 47 13
    实验小学(慈溪) 6 18 30 0.6 44 13
    龙山公园(余姚) 6 20 26 0.6 42 14
    七里浦水厂(余姚) 5 15 20 0.6 55 11
    溪口镇政府(奉化) - - - - - -
    教育局(奉化) 6 15 22 0.5 38 10
    大桥市场(奉化) 5 24 44 0.6 32 28
    文峰小学(象山) 7 10 20 0.4 41 8
    新港小学(象山) 5 7 16 0.5 70 7
    跃龙站(宁海) 7 15 24 0.6 37 14
    城南小学(宁海) 6 14 18 0.5 36 11
    杭州湾职校(前湾新区) 7 17 43 0.5 43 17
  •  

     

     轻度污染

     中度污染

     重度污染

     严重污染