• AQI
    浓度

    更新时间:2026年05月17日 22时

    站点名称 PM2.5 PM10 O3 CO SO2 NO2 AQI 质量评价 首要污染物
    市监测中心(海曙) 15 23 28 4 4 6 28
    白沙活动中心(江北) 10 21 29 2 2 3 29
    环保大楼(北仑) 12 29 28 3 2 5 29
    中科路88号(北仑) 8 19 28 4 3 4 28
    龙赛医院(镇海) 10 27 30 2 2 2 30
    万里国际(高新) 12 26 29 4 2 3 29
    太古小学(鄞州) 13 30 27 6 1 2 30
    万里学院(鄞州) 15 29 29 5 1 3 29
    钱湖水厂(鄞州) 16 26 31 4 2 4 31
    环保大楼(慈溪) 18 32 29 4 3 6 32
    实验小学(慈溪) 18 57 31 5 2 5 57 PM10
    龙山公园(余姚) 12 19 33 4 2 4 33
    姚江小学(余姚) 10 16 33 4 2 4 33
    溪口镇政府(奉化) 13 21 29 3 2 4 29
    教育局(奉化) 16 24 32 5 - 3 - -
    大桥市场(奉化) 15 25 32 4 2 4 32
    文峰小学(象山) 18 30 28 4 3 3 30
    新港小学(象山) 19 27 29 3 3 4 29
    宁海水利局(宁海) 15 27 34 4 2 3 34
    城南小学(宁海) 15 29 34 3 2 3 34
    杭州湾职校(前湾新区) 19 32 28 4 2 5 32

    注:浓度单位为μg/m3,其中CO为mg/m3更新时间:2026年05月17日 22时

    站点名称 SO2 1小时 NO2 1小时 PM10 1小时 CO 1小时 O3 1小时 PM2.5 1小时
    市监测中心(海曙) 10 11 23 0.3 87 10
    白沙活动中心(江北) 6 6 21 0.2 92 7
    环保大楼(北仑) 6 9 29 0.3 89 8
    中科路88号(北仑) 7 8 19 0.3 89 5
    龙赛医院(镇海) 6 4 27 0.2 96 7
    万里国际(高新) 5 6 26 0.3 91 8
    太古小学(鄞州) 3 4 30 0.5 84 9
    万里学院(鄞州) 3 6 29 0.4 91 10
    钱湖水厂(鄞州) 4 7 26 0.4 97 11
    环保大楼(慈溪) 8 11 32 0.4 93 12
    实验小学(慈溪) 6 10 59 0.5 98 12
    龙山公园(余姚) 5 8 19 0.4 103 8
    姚江小学(余姚) 4 8 16 0.4 103 7
    溪口镇政府(奉化) 5 7 21 0.3 92 9
    教育局(奉化) - 6 24 0.4 100 11
    大桥市场(奉化) 5 7 25 0.4 101 10
    文峰小学(象山) 8 6 30 0.4 87 12
    新港小学(象山) 8 8 27 0.3 93 13
    宁海水利局(宁海) 5 6 27 0.3 109 10
    城南小学(宁海) 6 6 29 0.2 109 10
    杭州湾职校(前湾新区) 6 9 32 0.4 87 13
  •  

     

     轻度污染

     中度污染

     重度污染

     严重污染