• AQI
    浓度

    更新时间:2026年05月17日 20时

    站点名称 PM2.5 PM10 O3 CO SO2 NO2 AQI 质量评价 首要污染物
    市监测中心(海曙) 18 25 29 4 4 6 29
    白沙活动中心(江北) 12 22 29 2 2 3 29
    环保大楼(北仑) 12 30 30 3 2 4 30
    中科路88号(北仑) 10 22 31 4 3 6 31
    龙赛医院(镇海) 15 33 31 2 2 2 33
    万里国际(高新) 15 34 30 4 2 3 34
    太古小学(鄞州) 15 29 28 6 1 3 29
    万里学院(鄞州) 19 30 31 5 1 2 31
    钱湖水厂(鄞州) 18 25 33 4 2 4 33
    环保大楼(慈溪) 20 37 29 5 3 6 37
    实验小学(慈溪) 22 78 30 5 2 6 78 PM10
    龙山公园(余姚) 16 23 35 4 2 5 35
    姚江小学(余姚) 12 18 35 4 2 5 35
    溪口镇政府(奉化) 15 24 31 3 2 3 31
    教育局(奉化) 23 27 31 4 - 4 - -
    大桥市场(奉化) 18 24 33 4 2 3 33
    文峰小学(象山) 16 28 31 4 3 3 31
    新港小学(象山) 19 27 32 3 3 4 32
    宁海水利局(宁海) 18 30 33 4 2 4 33
    城南小学(宁海) 13 27 34 3 2 3 34
    杭州湾职校(前湾新区) 20 35 30 5 3 4 35

    注:浓度单位为μg/m3,其中CO为mg/m3更新时间:2026年05月17日 20时

    站点名称 SO2 1小时 NO2 1小时 PM10 1小时 CO 1小时 O3 1小时 PM2.5 1小时
    市监测中心(海曙) 10 11 25 0.3 90 12
    白沙活动中心(江北) 6 6 22 0.2 93 8
    环保大楼(北仑) 6 8 30 0.3 95 8
    中科路88号(北仑) 7 11 22 0.3 99 7
    龙赛医院(镇海) 6 4 33 0.2 98 10
    万里国际(高新) 5 6 34 0.3 95 10
    太古小学(鄞州) 3 5 29 0.5 87 10
    万里学院(鄞州) 3 4 30 0.4 99 13
    钱湖水厂(鄞州) 4 7 25 0.4 104 12
    环保大楼(慈溪) 9 12 37 0.4 92 14
    实验小学(慈溪) 5 11 89 0.5 96 15
    龙山公园(余姚) 5 10 23 0.4 110 11
    姚江小学(余姚) 5 9 18 0.3 110 8
    溪口镇政府(奉化) 6 6 24 0.3 98 10
    教育局(奉化) - 7 27 0.4 98 16
    大桥市场(奉化) 5 5 24 0.4 103 12
    文峰小学(象山) 8 6 28 0.4 98 11
    新港小学(象山) 7 8 27 0.3 102 13
    宁海水利局(宁海) 5 7 30 0.3 105 12
    城南小学(宁海) 6 6 27 0.3 106 9
    杭州湾职校(前湾新区) 7 8 35 0.4 95 14
  •  

     

     轻度污染

     中度污染

     重度污染

     严重污染