• AQI
    浓度

    更新时间:2025年08月19日 05时

    站点名称 PM2.5 PM10 O3 CO SO2 NO2 AQI 质量评价 首要污染物
    市监测中心(海曙) 3 11 7 5 3 6 11
    太古小学(鄞州) 8 8 7 6 1 4 8
    白沙活动中心(江北) 6 9 9 5 2 5 9
    万里学院(鄞州) 9 14 9 - 2 5 - -
    环保大楼(北仑) 10 12 - 5 2 5 - -
    龙赛医院(镇海) 8 10 5 3 2 5 10
    钱湖水厂(鄞州) 2 7 7 4 2 4 7
    万里国际(高新) 6 8 7 6 2 5 8
    环保大楼(慈溪) 5 6 9 4 2 5 9
    实验小学(慈溪) 6 6 9 5 2 5 9
    龙山公园(余姚) 9 9 9 7 2 7 9
    七里浦水厂(余姚) 12 15 8 5 2 7 15
    溪口镇政府(奉化) 13 15 1 3 2 9 15
    教育局(奉化) 8 9 8 5 2 5 9
    大桥市场(奉化) 12 18 9 6 3 5 18
    文峰小学(象山) 8 13 8 4 3 3 13
    新港小学(象山) - 4 8 4 4 4 - -
    跃龙站(宁海) 13 16 3 6 2 7 16
    城南小学(宁海) 9 11 4 3 2 6 11
    杭州湾职校(前湾新区) 3 12 6 3 2 5 12

    注:浓度单位为μg/m3,其中CO为mg/m3更新时间:2025年08月19日 05时

    站点名称 SO2 1小时 NO2 1小时 PM10 1小时 CO 1小时 O3 1小时 PM2.5 1小时
    市监测中心(海曙) 8 11 11 0.5 20 2
    太古小学(鄞州) 2 7 8 0.6 22 5
    白沙活动中心(江北) 6 9 9 0.5 26 4
    万里学院(鄞州) 6 10 14 - 26 6
    环保大楼(北仑) 4 9 12 0.5 - 7
    龙赛医院(镇海) 4 9 10 0.3 16 5
    钱湖水厂(鄞州) 5 8 7 0.3 20 1
    万里国际(高新) 4 9 8 0.5 22 4
    环保大楼(慈溪) 5 10 6 0.4 28 3
    实验小学(慈溪) 4 9 6 0.5 28 4
    龙山公园(余姚) 6 13 9 0.7 26 6
    七里浦水厂(余姚) 5 14 15 0.5 24 8
    溪口镇政府(奉化) 6 17 15 0.3 3 9
    教育局(奉化) 6 9 9 0.5 24 5
    大桥市场(奉化) 7 9 18 0.5 26 8
    文峰小学(象山) 8 6 13 0.4 23 5
    新港小学(象山) 10 8 4 0.4 24 -
    跃龙站(宁海) 6 14 16 0.6 9 9
    城南小学(宁海) 5 11 11 0.3 10 6
    杭州湾职校(前湾新区) 5 10 12 0.3 18 2
  •  

     

     轻度污染

     中度污染

     重度污染

     严重污染