• AQI
    浓度

    更新时间:2025年12月20日 18时

    站点名称 PM2.5 PM10 O3 CO SO2 NO2 AQI 质量评价 首要污染物
    市监测中心(海曙) 158 102 23 16 4 45 158 中度污染 PM2.5
    太古小学(鄞州) 143 102 29 9 3 32 143 轻度污染 PM2.5
    白沙活动中心(江北) 160 101 24 12 3 38 160 中度污染 PM2.5
    万里学院(鄞州) 149 117 26 15 4 42 149 轻度污染 PM2.5
    环保大楼(北仑) 155 106 27 10 3 32 155 中度污染 PM2.5
    龙赛医院(镇海) 135 91 28 8 2 24 135 轻度污染 PM2.5
    钱湖水厂(鄞州) 109 100 32 10 4 33 109 轻度污染 PM2.5
    万里国际(高新) 145 108 31 13 3 32 145 轻度污染 PM2.5
    环保大楼(慈溪) 188 127 19 12 3 35 188 中度污染 PM2.5
    实验小学(慈溪) 119 115 17 13 3 32 119 轻度污染 PM2.5
    龙山公园(余姚) 163 111 15 12 3 45 163 中度污染 PM2.5
    七里浦水厂(余姚) 182 112 13 15 3 48 182 中度污染 PM2.5
    溪口镇政府(奉化) 130 99 39 11 4 22 130 轻度污染 PM2.5
    教育局(奉化) 150 114 36 12 4 28 150 轻度污染 PM2.5
    大桥市场(奉化) 169 112 32 11 4 34 169 中度污染 PM2.5
    文峰小学(象山) 124 92 43 9 4 28 124 轻度污染 PM2.5
    新港小学(象山) 82 70 40 8 4 16 82 PM2.5
    跃龙站(宁海) 108 85 38 9 3 24 108 轻度污染 PM2.5
    城南小学(宁海) 103 81 38 9 4 21 103 轻度污染 PM2.5
    杭州湾职校(前湾新区) 168 126 17 11 3 25 168 中度污染 PM2.5

    注:浓度单位为μg/m3,其中CO为mg/m3更新时间:2025年12月20日 18时

    站点名称 SO2 1小时 NO2 1小时 PM10 1小时 CO 1小时 O3 1小时 PM2.5 1小时
    市监测中心(海曙) 10 89 153 1.6 73 120
    太古小学(鄞州) 7 63 154 0.8 91 109
    白沙活动中心(江北) 8 76 151 1.2 77 122
    万里学院(鄞州) 11 84 184 1.5 81 114
    环保大楼(北仑) 8 64 162 1.0 85 118
    龙赛医院(镇海) 5 47 132 0.7 89 103
    钱湖水厂(鄞州) 10 65 149 1.0 100 82
    万里国际(高新) 9 63 165 1.2 97 111
    环保大楼(慈溪) 8 70 203 1.1 58 141
    实验小学(慈溪) 7 64 179 1.3 52 90
    龙山公园(余姚) 8 90 171 1.2 48 124
    七里浦水厂(余姚) 9 96 173 1.4 41 137
    溪口镇政府(奉化) 12 43 147 1.0 122 99
    教育局(奉化) 12 55 177 1.2 115 115
    大桥市场(奉化) 11 67 173 1.1 100 128
    文峰小学(象山) 11 56 133 0.9 137 94
    新港小学(象山) 11 32 89 0.8 127 60
    跃龙站(宁海) 9 48 120 0.9 119 81
    城南小学(宁海) 10 41 111 0.9 120 77
    杭州湾职校(前湾新区) 8 50 201 1.0 54 127
  •  

     

     轻度污染

     中度污染

     重度污染

     严重污染