• AQI
    浓度

    更新时间:2026年04月01日 12时

    站点名称 PM2.5 PM10 O3 CO SO2 NO2 AQI 质量评价 首要污染物
    市监测中心(海曙) 26 24 37 - 2 7 - -
    白沙活动中心(江北) 26 24 39 4 2 7 39
    环保大楼(北仑) 19 19 37 3 4 16 37
    中科路88号(北仑) 28 22 40 4 2 7 40
    龙赛医院(镇海) 15 18 40 4 2 7 40
    万里国际(高新) 22 27 43 4 2 6 43
    太古小学(鄞州) 29 26 29 4 1 8 29
    万里学院(鄞州) 28 23 40 5 2 6 40
    钱湖水厂(鄞州) 40 31 42 5 2 7 42
    环保大楼(慈溪) 30 25 45 6 2 9 45
    实验小学(慈溪) 33 24 44 5 2 8 44
    龙山公园(余姚) 23 18 41 6 2 8 41
    姚江小学(余姚) 22 18 44 5 2 8 44
    溪口镇政府(奉化) 18 14 41 5 2 7 41
    教育局(奉化) 20 17 42 5 3 7 42
    大桥市场(奉化) 20 17 43 4 2 7 43
    文峰小学(象山) 32 32 39 4 2 9 39
    新港小学(象山) 38 33 35 5 3 10 38
    宁海水利局(宁海) 15 14 45 4 2 7 45
    城南小学(宁海) 16 19 45 3 2 5 45
    杭州湾职校(前湾新区) 29 21 37 6 2 2 37

    注:浓度单位为μg/m3,其中CO为mg/m3更新时间:2026年04月01日 12时

    站点名称 SO2 1小时 NO2 1小时 PM10 1小时 CO 1小时 O3 1小时 PM2.5 1小时
    市监测中心(海曙) 5 14 24 - 118 18
    白沙活动中心(江北) 4 13 24 0.4 125 18
    环保大楼(北仑) 12 32 19 0.2 117 13
    中科路88号(北仑) 6 14 22 0.4 128 19
    龙赛医院(镇海) 6 13 18 0.4 127 10
    万里国际(高新) 4 12 27 0.3 135 15
    太古小学(鄞州) 3 15 26 0.4 92 20
    万里学院(鄞州) 6 11 23 0.5 128 19
    钱湖水厂(鄞州) 4 13 31 0.5 133 28
    环保大楼(慈溪) 4 17 25 0.6 142 21
    实验小学(慈溪) 4 16 24 0.4 138 23
    龙山公园(余姚) 4 15 18 0.5 131 16
    姚江小学(余姚) 6 16 18 0.5 139 15
    溪口镇政府(奉化) 5 13 14 0.4 129 12
    教育局(奉化) 7 13 17 0.4 134 14
    大桥市场(奉化) 5 13 17 0.4 136 14
    文峰小学(象山) 6 17 32 0.3 123 22
    新港小学(象山) 7 20 33 0.5 111 26
    宁海水利局(宁海) 6 14 14 0.3 142 10
    城南小学(宁海) 6 10 19 0.3 142 11
    杭州湾职校(前湾新区) 5 3 21 0.5 118 20
  •  

     

     轻度污染

     中度污染

     重度污染

     严重污染