• AQI
    浓度

    更新时间:2025年07月04日 22时

    站点名称 PM2.5 PM10 O3 CO SO2 NO2 AQI 质量评价 首要污染物
    市监测中心(海曙) 23 24 16 5 2 4 24
    太古小学(鄞州) 20 24 15 5 2 4 24
    白沙活动中心(江北) 18 22 16 4 2 4 22
    万里学院(鄞州) 16 25 15 5 1 5 25
    环保大楼(北仑) 16 28 17 4 2 3 28
    龙赛医院(镇海) 10 23 17 5 1 3 23
    钱湖水厂(鄞州) 12 19 16 3 2 1 19
    万里国际(高新) 19 24 18 4 1 2 24
    慈城成校(江北) 18 29 15 4 3 6 29
    文艺馆(北仑) 15 26 18 4 2 2 26
    环保大楼(慈溪) 20 29 18 5 2 3 29
    实验小学(慈溪) 9 27 19 6 2 3 27
    龙山公园(余姚) 23 25 21 4 2 4 25
    七里浦水厂(余姚) 30 31 22 4 2 6 31
    溪口镇政府(奉化) 18 26 19 3 2 4 26
    教育局(奉化) 13 22 17 5 2 3 22
    大桥市场(奉化) 16 26 18 5 2 3 26
    文峰小学(象山) 15 23 16 4 3 3 23
    新港小学(象山) 15 23 18 4 3 2 23
    跃龙站(宁海) 16 24 17 5 2 4 24
    城南小学(宁海) 15 22 17 4 2 3 22
    杭州湾职校(前湾新区) 33 43 18 7 2 5 43

    注:浓度单位为μg/m3,其中CO为mg/m3更新时间:2025年07月04日 22时

    站点名称 SO2 1小时 NO2 1小时 PM10 1小时 CO 1小时 O3 1小时 PM2.5 1小时
    市监测中心(海曙) 5 8 24 0.4 49 16
    太古小学(鄞州) 4 7 24 0.5 48 14
    白沙活动中心(江北) 4 7 22 0.4 50 12
    万里学院(鄞州) 2 10 25 0.5 47 11
    环保大楼(北仑) 4 5 28 0.4 52 11
    龙赛医院(镇海) 2 6 23 0.4 52 7
    钱湖水厂(鄞州) 4 2 19 0.3 51 8
    万里国际(高新) 3 4 24 0.3 55 13
    慈城成校(江北) 8 12 29 0.4 46 12
    文艺馆(北仑) 5 4 26 0.3 55 10
    环保大楼(慈溪) 5 6 29 0.4 57 14
    实验小学(慈溪) 5 5 27 0.5 60 6
    龙山公园(余姚) 5 8 25 0.4 66 16
    七里浦水厂(余姚) 5 11 31 0.4 68 21
    溪口镇政府(奉化) 4 7 26 0.2 59 12
    教育局(奉化) 6 6 22 0.4 53 9
    大桥市场(奉化) 6 6 26 0.4 56 11
    文峰小学(象山) 7 5 23 0.4 51 10
    新港小学(象山) 7 3 23 0.4 55 10
    跃龙站(宁海) 6 8 24 0.5 52 11
    城南小学(宁海) 5 6 22 0.4 52 10
    杭州湾职校(前湾新区) 5 10 43 0.6 57 23
  •  

     

     轻度污染

     中度污染

     重度污染

     严重污染