• AQI
    浓度

    更新时间:2024年10月18日 14时

    站点名称 PM2.5 PM10 O3 CO SO2 NO2 AQI 质量评价 首要污染物
    市监测中心(海曙) 16 21 32 6 3 6 32
    太古小学(鄞州) 18 16 31 8 3 6 31
    白沙活动中心(江北) 12 17 34 6 4 5 34
    万里学院(鄞州) 13 24 33 7 3 5 33
    环保大楼(北仑) 19 20 29 7 3 4 29
    龙赛医院(镇海) 16 23 30 7 3 4 30
    钱湖水厂(鄞州) 10 11 25 5 3 4 25
    万里国际(高新) 22 26 34 7 3 5 34
    慈城成校(江北) 19 30 39 5 2 6 39
    文艺馆(大榭) 25 23 29 4 2 4 29
    环保大楼(慈溪) 19 18 34 5 2 5 34
    实验小学(慈溪) 12 19 33 5 2 4 33
    龙山公园(余姚) 15 15 29 2 2 2 29
    七里浦水厂(余姚) 20 26 30 7 3 4 30
    溪口镇政府(奉化) 15 14 27 4 2 4 27
    教育局(奉化) 19 25 34 5 3 6 34
    大桥市场(奉化) 18 16 34 5 3 5 34
    文峰小学(象山) 26 34 28 5 3 6 34
    新港小学(象山) 22 25 34 5 3 7 34
    跃龙站(宁海) 20 25 36 5 2 7 36
    城南小学(宁海) 19 21 31 6 2 5 31
    杭州湾职校(杭州湾) 33 28 36 8 2 6 36

    注:浓度单位为μg/m3,其中CO为mg/m3更新时间:2024年10月18日 14时

    站点名称 SO2 1小时 NO2 1小时 PM10 1小时 CO 1小时 O3 1小时 PM2.5 1小时
    市监测中心(海曙) 7 11 21 0.6 101 11
    太古小学(鄞州) 9 12 16 0.7 98 12
    白沙活动中心(江北) 10 10 17 0.5 108 8
    万里学院(鄞州) 8 9 24 0.6 104 9
    环保大楼(北仑) 7 7 20 0.6 93 13
    龙赛医院(镇海) 9 7 23 0.6 95 11
    钱湖水厂(鄞州) 9 8 11 0.5 79 7
    万里国际(高新) 8 10 26 0.7 109 15
    慈城成校(江北) 6 11 30 0.5 124 13
    文艺馆(大榭) 5 8 23 0.4 92 17
    环保大楼(慈溪) 5 9 18 0.5 107 13
    实验小学(慈溪) 5 7 19 0.5 103 8
    龙山公园(余姚) 5 4 15 0.2 93 10
    七里浦水厂(余姚) 7 7 26 0.7 94 14
    溪口镇政府(奉化) 6 7 14 0.4 86 10
    教育局(奉化) 9 11 25 0.5 108 13
    大桥市场(奉化) 7 9 16 0.4 106 12
    文峰小学(象山) 9 11 34 0.4 88 18
    新港小学(象山) 9 13 25 0.4 108 15
    跃龙站(宁海) 5 14 25 0.5 113 14
    城南小学(宁海) 6 10 21 0.6 98 13
    杭州湾职校(杭州湾) 6 12 28 0.8 114 23
  •  

     

     轻度污染

     中度污染

     重度污染

     严重污染